Products
Products
產品詳細
噴淋塔設計科學,采(cǎi)用國標PP材質,質輕強度高,防腐耐蝕(shí);
塔內旋流式和(hé)噴淋式相結合的設計,標準兩層旋流(liú)板、兩層噴(pēn)淋、一層填料除霧層;
塔(tǎ)外(wài)標配循環水泵;
噴(pēn)淋液(yè)可加入堿液或酸液進行化學中(zhōng)和吸收,做到淨化的效果(guǒ)。
型號 Model |
流量 (m³/h) |
塔身規格 (mm) |
水箱規格(gé) (mm) |
材質厚(hòu)度 (mm) |
臥(wò)式水泵功率 (kw) |
進出(chū)風口尺寸 (mm) |
ZZPLT-15 |
1500 | φ600*2800 | 600*500*450 | pp-6 | 0.75 | φ200 |
ZZPLT-20 | 2000 | φ650*3000 | 600*500*450 | pp-6 | 0.75 | φ250 |
ZZPLT-30 | 3000 | φ800*3600 | 600*500*450 | pp-6 | 1.5 | φ315 |
ZZPLT-40 | 4000 | φ900*3600 | 500*500*450 | pp-6 | 1.5 | φ315 |
ZZPLT-50 | 5000 | φ1000*3600 | 600*500*450 | pp-6 | 1.5 | φ400 |
ZZPLT-65 | 6500 | φ1100*3800 | 600*500*450 | pp-6 | 2.2 | φ400 |
ZZPLT-80 | 8000 | φ1200*4200 | 600*500*450 | pp-6 | 2.2 | φ400 |
ZZPLT-100 | 10000 | φ1400*4200 | 600*500*450 | pp-6 | 2.2 | φ500 |
ZZPLT-130 | 13000 | φ1500*4200 | 600*500*450 | pp-6 | 3 | φ600 |
ZZPLT-150 | 15000 | φ1650*4200 | 800*500*500 | pp-6 | 3 | φ600 |
ZZPLT-180 | 18000 | φ1800*4500 | 800*500*500 | pp-8 | 5.5 | φ650 |
ZZPLT-200 | 20000 | φ2000*4500 | 1000*600*500 | pp-8 | 5.5 | φ800 |
ZZPLT-220 | 22000 | φ2200*4500 | 800*600*500 | pp-10 | 7.5 | φ800 |
ZZPLT-250 | 25000 | φ2400*5200 | 1200*700*500 | pp-10 | 7.5 | φ800 |
ZZPLT-300 | 30000 | φ2600*5500 | 1000*700*500 | pp-10 | 7.5 | φ1000 |
ZZPLT-350 | 35000 | φ2800*5500 | 1300*700*500 | pp-10 | 11 | φ1000 |
ZZPLT-400 | 40000 | φ3000*5800 | 1500*700*500 | pp-12 | 11 | φ1000 |
ZZPLT-450 | 45000 | φ3300*6000 | 1500*700*500 | pp-12 | 15 | φ1200 |
ZZPLT-500 | 50000 | φ3600*6000 | 1500*700*500 | pp-12 | 15 | φ1200 |
1對1工程師對接(jiē),根據企業排(pái)放處理需求,設計方案,為客戶全程分析(xī)跟蹤,一站式(shì)解決環保工程問題,為顧客提供優質服(fú)務。
從內到外品質如一(yī);
緊密連接,外形美觀緊湊,內精品質量。
廣泛應用工業廢氣環保項目工程定製