Products
Products
產品詳(xiáng)細
氣旋混動噴淋塔是一種結合了氣(qì)旋(xuán)技術和噴淋技(jì)術的廢氣處(chù)理設備,其結構和功能設計旨(zhǐ)在高效去除廢氣中的有害(hài)物質。
高效(xiào)淨化能力:通過氣旋混動技(jì)術,形成強大的氣旋流(liú)場,確(què)保氣體與噴淋液(yè)體充分接觸、混合和反應,有效去除廢氣中的有(yǒu)害物質(zhì)。
定(dìng)製化程度高:可根據企業實際需求定製不同規(guī)格(gé)、處理(lǐ)能力的(de)噴淋塔,滿足個性化需求。
耐腐蝕、長壽命:采用耐腐蝕材料如不鏽鋼、玻璃(lí)鋼等製造,確保設備在各種環境下長期穩定運行。
節(jiē)能環保(bǎo):耗水、耗電量低,實現水(shuǐ)資源(yuán)的循環利用,大幅度降低廢氣排(pái)放量,減少環境汙染。
安裝維護簡便(biàn):結構簡單、緊湊,安裝方便快捷(jié),配備智能控製係統,實現自動化(huà)控製(zhì),降低維護成本。
氣旋混(hún)動噴淋塔廣泛(fàn)應用於五金、建材、陶(táo)瓷(cí)、電子、化工、鑄造、鋁(lǚ)製(zhì)品、冶金、機械加工、有色金屬等各工業領域的(de)廢氣粉塵淨化、發電機鍋爐尾氣處理,酸(suān)堿廢氣淨化等。
型號 Model |
流量 (m³/h) |
塔身規格 (mm) |
氣旋桶(tǒng)規格 (mm) |
材質厚度(dù) (mm) |
水泵 (kw) |
進風口 (mm) |
出風口 (kw) |
阻(zǔ)力 (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZQXT-01K | 7000~10000 | 1900*1000*2900 | 單桶/700 | 1.4/1.8 | 1.1 | 680*500 | φ500 | 500 |
ZZQXT-02K | 12000~15000 | 2200*1000*3000 | 單桶/800 | 1.4/1.8 | 1.1 | 780*500 | φ600 | 500 |
ZZQXT-03K | 17000~20000 | 2400*1400*3000 | 單桶/1000 | 1.4/1.8 | 1.5 | 880*500 | φ700 | 500 |
ZZQXT-04K | 25000~30000 | 2600*1600*3000 | 單桶/1200 | 1.4/1.8 | 2.2 | 1080*500 | φ800 | 500 |
ZZQXT-05K | 25000~30000 | 3100*1600*3000 | 雙桶(tǒng)/800 | 1.4/1.8 | 2.2 | 1080*550 | φ800 | 500 |
ZZQXT-06K | 35000~40000 | 2800*1800*3000 | 單桶/1500 | 1.4/1.8 | 4 | 1300*600 | φ900 | 500 |
ZZQXT-07K | 35000~40000 | 3400*1800*3400 | 單(dān)桶/1000 | 1.4/1.8 | 4 | 1400*600 | φ1000 | 500 |
ZZQXT-08K | 35000~40000 | 3400*1800*3000 | 四桶/650 | 1.4/1.8 | 4 | 1100*800 | φ1000 | 500 |
ZZQXT-09K | 45000~50000 | 4200*1800*3000 | 五桶/650 | 1.4/1.8 | 5.5 | 1300*950 | φ1100 | 500 |
ZZQXT-10K | 45000~50000 | 4200*1800*3400 | 雙桶(tǒng)/1200 | 1.4/1.8 | 5.5 | 1600*600 | φ1200 | 500 |
ZZQXT-11K | 55000~60000 | 5000*1900*3000 | 六桶/650 | 1.4/1.8 | 5.5 | 1400*1000 | φ1200 | 500 |
ZZQXT-12K | 55000~60000 | 5100*2000*3400 | 雙桶/1300 | 1.4/1.8 | 5.5 | 2300*660 | φ1200 | 500 |
相關產(chǎn)品(pǐn)