Products
Products
產品詳(xiáng)細
廢氣(qì)微生物分(fèn)解(jiě)代謝化為水(shuǐ)和二氧化碳,有機汙染物通過合成代謝(xiè)轉化為微生物的(de)生命物質,並為微生物提供能量。
型號 Model |
流量 (m³/h) |
塔身規格 (mm) |
材質厚(hòu)度 (mm) |
水(shuǐ)泵功率 (kw) |
進出風口尺寸 (mm) |
ZZSWT-30 |
3000 | 3000*1500*1500 | 8 | 2.2 | φ300 |
ZZSWT-50 | 5000 | 3000*2000*2000 | 8 | 3 | φ400 |
ZZSWT-80 | 8000 | 3500*2000*2000 | 8 | 4 | φ450 |
ZZSWT-100 | 10000 | 4000*2000*2000 | 8 | 5.5 | φ500 |
ZZSWT-150 | 15000 | 5000*2000*2000 | 8 | 5.5 | φ600 |
ZZSWT-180 | 18000 | 5500*2500*2500 | 10 | 7.5 | φ650 |
ZZSWT-200 | 20000 | 6000*2500*2500 | 10 | 7.5 | φ700 |
ZZSWT-300 | 30000 | 7000*3000*3000 | 12 | 11 | φ800 |
ZZSWT-400 | 40000 | 8000*3500*3500 | 12 | 12 | φ900 |
1對1工程(chéng)師對接,根據企(qǐ)業排放處理需求,設(shè)計(jì)方(fāng)案,為(wéi)客戶全程分析跟蹤,一站式解決環保工程問題,為顧客提供(gòng)優質服務。
緊密連接,外形美觀緊湊(còu),內外品質如一。
廣泛應用異味氣體的場所環保項目工程定(dìng)製