Products
Products
產品詳細(xì)
GF4-72C式
葉輪(lún)采用了油(yóu)冷座帶動(dòng)設計,並通過皮(pí)帶與電機(jī)相連,以實現動力的(de)傳遞,不僅保證了傳動(dòng)的穩定性,更賦予了(le)風機調速的靈(líng)活性。通過調速、降低電機負荷以及減少電機腐(fǔ)蝕等(děng)手段,不僅提高了風機的運行(háng)效率和(hé)使用壽命,還降低了企業的運營成本和維護成本。這使得該係列風機在多個行業中得到了(le)廣泛的(de)應用和認可。
型號(hào) Model |
功率 (KW/HP) |
轉速 (r/min) |
流量 (m³/h) |
全壓 (Pa) |
---|---|---|---|---|
3C | 1.1 | 1450 | 835~1669 | 284~181 |
2.2 | 2900 | 1669~3338 | 1138~723 | |
4C | 1.1 | 1450 | 2253~4498 | 495~243 |
5.5 | 2900 | 4020~9856 | 2020~746 | |
4.5C | 1.5 | 1450 | 3205~5912 | 625~373 |
3 | 1700 | 4500~6600 | 1600~600 | |
7.5 | 2900 | 6416~11852 | 2510~1497 | |
11 | 3020 | 7000~12000 | 2600~1800 | |
5C | 2.2 | 1450 | 4342~8593 | 796~494 |
3 | 1600 | 4500~9000 | 966~614 | |
4 | 1800 | 4800~9800 | 1200~778 | |
7.5 | 2500 | 7727~14023 | 2601~1653 | |
11 | 2750 | 7727~14023 | 2601~1653 | |
15 | 2900 | 7728~15456 | 3160~2008 | |
6C | 4 | 1450 | 6677~13354 | 1138~623 |
5.5 | 1600 | 7368~14735 | 1385~780 | |
7.5 | 1800 | 8289~16577 | 1753~1012 | |
11 | 2000 | 9210~18419 | 2164~1375 | |
15 | 2250 | 10200~20405 | 2622~1688 | |
7C | 5.5 | 1280 | 8975~17950 | 1134~705 |
7.5 | 1450 | 9466~18932 | 1234~784 | |
11 | 1550 | 10798~21597 | 1606~1021 | |
15 | 1750 | 12271~24542 | 1489~1318 | |
18.5 | 1860 | 14942~26084 | 2343~1489 | |
7.5C | 7.5 | 1200 | 12000~21000 | 1300~800 |
11 | 1450 | 14000~24000 | 1500~1000 | |
15 | 1650 | 15000~26000 | 1800~1200 | |
18.5 | 1720 | 16000~28000 | 2100~1300 | |
22 | 1820 | 18000~30000 | 2300~1600 | |
8C | 7.5 | 1100 | 12007~24013 | 1164~740 |
11 | 1220 | 13316~26634 | 1432~910 | |
15 | 1450 | 15827~31654 | 2022~1285 | |
18.5 | 1530 | 16700~33400 | 2252~1431 | |
22 | 1600 | 17464~34928 | 2462~1565 | |
30 | 1800 | 19647~39294 | 3117~1980 | |
37 | 1900 | 20739~41478 | 3472~2207 | |
9C | 15 | 1200 | 18000~28000 | 1600~1100 |
18.5 | 1300 | 20000~36000 | 1800~1200 | |
22 | 1370 | 22000~39000 | 2100~1400 | |
30 | 1530 | 25000~40000 | 2500~1600 | |
37 | 1600 | 30000~46000 | 2700~1700 | |
45 | 1740 | 33000~49500 | 3300~1860 | |
10C | 11 | 800 | 22312~31230 | 975~771 |
15 | 900 | 25101~35134 | 1234~975 | |
18.5 | 1100 | 27890~39038 | 1523~1204 | |
22 | 1150 | 27890~42038 | 1723~1204 | |
30 | 1260 | 31237~48722 | 2100~1244 | |
37 | 1280 | 34863~52897 | 2680~1882 | |
45 | 1370 | 40441~57605 | 2802~1932 | |
11C | 18.5 | 900 | 21355~49453 | 1453~825 |
22 | 900 | 22355~51453 | 1553~925 | |
30 | 1000 | 24024~55635 | 1838~1045 | |
37 | 1100 | 26694~61817 | 2270~1290 | |
45 | 1200 | 29363~67999 | 2746~1561 | |
55 | 1300 | 32032~74180 | 3268~1857 | |
12C | 30 | 930 | 43375~60712 | 1279~1399 |
37 | 970 | 45195~67457 | 2135~1629 | |
45 | 1060 | 48795~70797 | 2285~1969 | |
55 | 1150 | 50100~72800 | 2585~1969 | |
75 | 1260 | 53978~75552 | 2746~2172 | |
14C | 30 | 630 | 48217~67488 | 1177~932 |
37 | 710 | 54340~76058 | 1497~1185 | |
55 | 800 | 61228~85699 | 1903~1506 | |
75 | 900 | 68881~96412 | 2412~1908 | |
90 | 950 | 72881~99412 | 2512~2008 | |
110 | 1000 | 76535~107124 | 2985~2361 |
型號 Model |
進風口 (mm) |
出風口 (mm) |
外(wài)形(xíng)尺寸 (mm) |
底座架 (mm) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | M1 | M2 | M3 |
M4 (減震) |
3C | 310 | 410 | 220 | 330 | 400 | 705 | 1090 | 675 | 225 | 855 | 920 | 660 | 63 | 120 |
4C | 360 | 450 | 320 | 430 | 460 | 860 | 1235 | 860 | 265 | 990 | 1000 | 730 | 63 | 120 |
4.5C | 430 | 555 | 480 | 580 | 550 | 965 | 1535 | 1015 | 375 | 1045 | 1120 | 790 | 63 | 120 |
5C | 450 | 570 | 390 | 520 | 590 | 1050 | 1550 | 1020 | 330 | 980 | 1280 | 750 | 63 | 120 |
6C | 600 | 700 | 530 | 640 | 690 | 1190 | 1775 | 1325 | 470 | 1215 | 1280 | 920 | 63 | 120 |
7C | 600 | 700 | 640 | 700 | 800 | 1435 | 1805 | 1425 | 460 | 1235 | 1380 | 920 | 63 | / |
7.5C | 700 | 800 | 620 | 720 | 885 | 1495 | 2020 | 1677 | 605 | 1260 | 1380 | 950 | 63 | / |
8C | 700 | 800 | 730 | 850 | 1000 | 1760 | 2165 | 1792 | 620 | 1425 | 1550 | 1170 | 80 | 125 |
9C | 800 | 900 | 800 | 920 | 1015 | 1795 | 2482 | 1822 | 600 | 1504 | 1850 | 1160 | 80 | 125 |
10C | 860 | 1000 | 890 | 1000 | 1166 | 2106 | 1850 | 1300 | 700 | 1620 | 1850 | 1300 | 100 | 125 |
11C | 1100 | 1250 | 1050 | 1200 | 1240 | 2400 | 2450 | 2050 | 745 | 1700 | 1850 | 1350 | 100 | 100 |
12C | 1100 | 1250 | 1100 | 1220 | 1400 | 2570 | 2860 | 2260 | 850 | 2100 | 2200 | 1700 | 120 | 160 |
可選變頻 / 防爆 / 普通
*電機壽命長達8萬小(xiǎo)時
316品牌軸承,耐損、精(jīng)度高;
增長距長,運行更(gèng)穩定;
油室大,潤滑持久;
自散熱效果好,能(néng)持久運行。