Products
Products
產品詳細
玻(bō)璃鋼(gāng)DWT型(xíng)
機號 Size |
功率 (kw) |
轉速 (r/min) |
流量 (m³/h) |
全(quán)壓 (Pa) |
3 | 0.18 | 1450 | 1900~2120 | 110~90 |
0.37 | 2800 | 2600~3300 | 232~181 | |
3.5 | 0.37 | 1450 | 2850~3320 | 150~100 |
0.75 | 2900 | 4150~5320 | 230~150 | |
4 | 0.55 | 1450 | 4580~5700 | 190~176 |
0.1 | 2900 | 5300~7450 | 250~193 | |
4.5 | 0.37 | 1450 | 5520~6067 | 130~110 |
0.55 | 1450 | 5800~6320 | 140~125 | |
5 | 0.37 | 960 | 6400~7000 | 131~113 |
0.55 | 1450 | 5600~8000 | 191~135 | |
6 | 0.55 | 710 | 7600~8500 | 136~111 |
1.1 | 960 | 9100~11000 | 193~168 | |
1.5 | 1450 | 13000~15000 | 267~232 | |
7 | 0.75 | 710 | 9200~12000 | 177~141 |
1.1 | 960 | 17500~12500 | 212~165 | |
8 | 1.5 | 710 | 16000~20000 | 167~129 |
2.2 | 960 | 23000~27000 | 228~175 | |
9 | 2.2 | 710 | 24000~32000 | 177~126 |
4 | 960 | 24000~34500 | 256~202 | |
10 | 3 | 710 | 35000~46000 | 183~141 |
5.5 | 960 | 39000~50000 | 317~251 | |
11.2 | 7.5 | 960 | 41000~53855 | 285~215 |
機號 |
外形尺寸(cùn) (mm) |
||||||
size. | φ1 | φ2 | H1 | H2 | H3 | A | B |
3 | 665 | 305 | 68 | 300 | 550 | 500 | 485 |
3.5 | 970 | 360 | 68 | 340 | 610 | 560 | 520 |
4 | 970 | 400 | 68 | 350 | 620 | 660 | 610 |
4.5 | 1145 | 460 | 68 | 400 | 695 | 700 | 660 |
5 | 1145 | 490 | 68 | 440 | 740 | 750 | 710 |
6 | 1280 | 580 | 68 | 510 | 820 | 840 | 825 |
7 | 1280 | 710 | 68 | 520 | 835 | 900 | 860 |
8 | 1410 | 800 | 68 | 560 | 950 | 1000 | 940 |
9 | 1760 | 910 | 68 | 620 | 1000 | 1260 | 1210 |
10 | 1760 | 1010 | 68 | 730 | 1150 | 1310 | 1250 |
11.2 | 1760 | 1120 | 68 | 730 | 1200 | 1450 | 1350 |
可選防爆 / 普通
*電機壽命長達8萬小時
相(xiàng)關產(chǎn)品